Karakteristike
Model | unutrašnja jedinica | Mission II MB-12N8D6.WIK |
spoljašnja jedinica | Mission II MB-12N8D6.WIK | |
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.916 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.953 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | da |
WiFi | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 270/440/500 m³/h |
dimenzije VxŠxD (mm) | 810x300x200 | |
težina (kg) | 8.2kg | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 32 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 800x554x333 |
težina (kg) | 29.1 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 55 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (gr) | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -25°C do +50°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | |
Filteri | vrste | Dual filter: HD filter i hladni katalitički filter |
Recenzije
Još uvek nema recenzija.