Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Kapacitet hladjenja | 3500 W |
Kapacitet grejanja | 4200 W |
Boja | Bela |
Bežično upravljanje | Wi-Fi (ugrađen) |
Freon | Eko gas R32 |
Inverter | Da |
Energetska klasa | A+++/A+++ (hlađenje/grejanje) |
SEER koeficijent | 8.5 |
SCOP koeficijent | 5.1 |
Ulazna snaga hladjenja | 790 W |
Ulazna snaga grejanja | 980 W |
Protok vazduha (Max) | 650 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1.2 l/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | Min: 29 dB Mak: 39 dB |
Jonizator | Da |
Funkcije | – Grejanje na -20°C Hisense klima uređaji klase SUPER DC Inverter rade na -20°C u režimu „grejanja“, što je važna prednost za hladne zimske klimatske uslove – Wi-Fi Svojim klima uređajem možete upravljati sa bilo kog mesta pomoću mobilnog telefona i Wi-Fi veze – 4 “Sleep” načina rada Spavanje je od vitalnog značaja za naše telo, a odmaranje donosi benefite za naše zdravlje. Hisense klime poseduju 4 noćna (SLEEP) režima rada prilagođena svakom uzrastu: deca, omladina, odrasli, stariji – I Feel I Feel je senzor visoke preciznosti koji se nalazi u daljinskom upravljaču. Senzor prenosi informacije o temperaturi na unutrašnju jedinicu klima uređaja, koja automatski podešava rad uređaja, u zavisnosti od uslova oko korisnika – Smart Mode Zgodan režim u slučaju naglog pada temperature napolju tokom dana ili za korisnike koji ne žele da razmišljaju o izboru načina rada klima uređaja – Tajmer 24 H Možete podesiti klima uređaj da se automatski uključi ili isključi u određeno vreme tokom dana – Dimmer Pritisnite taster “Dimmer” na daljinskom upravljaču da isključite displej na unutrašnjoj jedinici. Klima uređaj će štedeti energiju, a vi ćete uživati u mrklom mraku |
Potrošnja el. energije | Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja: 980 W Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja: 790 W |
Dimenzije unutrašnje jedinice | (ŠxVxD): 83.5 × 30.5 × 19.8 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice | (ŠxVxD): 95 × 39 × 30 cm |
Masa unutrašnje jedinice | 12.5 kg |
Masa spoljašnje jedinice | 37 kg |
HISENSE Klima uređaj inverter Energy Pro A+++ WiFi 12K – QE35XV0A
59,980.00 RSD
NEMA NA STANJU
Recenzije
Još uvek nema recenzija.