Tehničke karakteristike
Vrsta jedinice | Unutrašnja jedinica |
Način ugradnje | Na zid |
Upravljanje | Daljinsko upravljanje |
Temperaturni opseg – grejanje | -15- 24 |
Temperaturni opseg – hlađenje | -15 – 43 |
Temperatura grejanja | 16-30 |
Način rada | Inverter |
Rashladno sredstvo | R32 |
Dvostrani priključak za isušivanje unutrašnje jedinice | Levo ili desno |
Odnos E.E.R. | 2,98 |
Energetski razred – grejanja | A+ |
Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 |
Kapacitet grejanja (Btu/h) | 12000 |
Unutrašnja jedinica | |
Kapacitet hlađenja | 3,4 kW |
Kapacitet odvlaživanja | 1,2 L/h |
Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
Tehničke informacije | |
Napon | 220-240 V |
Minimalna zvučna snaga | 56 dB(A)re1pW |
Grejna snaga | 3.800 W |
Potrošnja el energije u StandBy režimu | 1 W |
Frekvencija | 50 Hz |
Rashladna snaga | 3.400 W |
Rashladno sredstvo | 0,62 gr |
Zvučni pritisak – min. | 31 dB(A)2×10-5Pa |
Zvučni pritisak – maks. | 39 dB(A)2×10-5Pa |
Potrošnja el. energije pri grejanju/ radna struja | 1.050 W |
Potrošnja el. energije pri hlađenju/radna struja | 1.140 W |
Minimalni protok vazduha | 350 m³ |
Protok vazduha | 550 m³ |
Cev za tečnost | 6,35 mm |
Cev za gas | 9,53 mm |
Max. dužina cevi | 15 m |
Max. visinska razlika | 5 m |
Nazivna struja kod hlađenja | 5 A |
Nazivna struja kod zagrevanja | 4,7 A |
Odnos SEER – hlađenje | 6,1 |
Odnos SCOP – zagrevanje | 4 |
Odnos C.O.P. | 3,62 |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 79 × 25,5 × 20 cm |
Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd) | 85 × 32 × 26 cm |
Težina jedinice | 7,1 kg |
Bruto težina aparata | 8,2 kg |
Osigurač | 5 A |
Recenzije
Još uvek nema recenzija.