Specifikacija
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXB50C |
Model unutrašnje jedinice : | FTXB50C |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,21 |
COP | 3,75 |
SEER | 5,93 |
SCOP | 4,27 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,60 (1,17 – 6,60) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 5,48 (1,63 – 6,20) |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,71 (0,28 – 1,91) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,49 (0,24 – 1,88) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+20°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 32/44 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 982 / 982 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 310 x 1065 x 224 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14 |
Nivo buke spoljne jedinice ( |
-/51 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 793 x 990 x 415 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 44 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | 7.5 |
Zemlja proizvodnje | Малезија |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Recenzije
Još uvek nema recenzija.