Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Neinverter |
Model spoljne jednice : | BER12AAB |
Model unutrašnje jedinice : | BER12AAB |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A |
Energetska klasa grejanje | A |
EER | 3,21 |
COP | 3,63 |
SEER | N/D |
SCOP | N/D |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,40 |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,25 |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,01 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,94 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | 18°C~+43°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -7°C~+24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 33/42 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 650/650 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 250 × 773 × 185 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8.5 |
Nivo buke spoljne jedinice ( |
52 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 540 × 776 × 320 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 30 |
Radni medijum: | R410A |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12.7 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Prednapunjena dužina (m): | 5 |
Zemlja proizvodnje | Кина |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Gree |
Osnovne karakteristike
Kapacitet |
---|
Recenzije
Još uvek nema recenzija.